Typ R/RV 1000 bar
Please click on Artikel Number to ask for a quotation
Type | d | D mm | L mm | SP mm | Loch
Orifice |
V
Loch Orifice |
Durchfluss
Flow rate Débit 750 bar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 | M7 | 10 | 47 | 8 | 2 × 0,8 | 15 l/min | ||
R12 | R 1/8“ | 12 | 55 | 10 | 2 × 1,0 | 25 l/min. | ||
R18 | G 1/4“ | 18 | 52 | 16 | 2 × 1,2 | 38 l/min. | ||
R18 | G 1/4“ | 18 | 52 | 16 | 2 × 1,1 | 38 l/min | ||
R22 | G 1/4“ | 22 | 52 | 19 | 2 × 1,2 | 47 l/min. | ||
R31 | M 22 × 1,5 | 31 | 90 | 27 | 2 × 1,2 | 49 l/min. | ||
R47 | M 22 × 1,5 | 47 | 100 | 36 | 2 × 1,2 | 50 l/min | ||
R10 V | M7 | 10 | 50 | 8 | 2 × 0,8 | 2 × 0,8 | 30 l/min | |
R12 V | G 1/8“ | 12 | 59 | 10 | 2 × 1,0 | 2 × 0,8 | 40 l/min. | |
R18 V | G 1/4“ | 18 | 73 | 16 | 2 × 1,2 | 2 × 0,8 | 60 l/min. | |
R22 V | G 1/4“ | 22 | 73 | 19 | 2 × 1,2 | 2 × 0,9 | 75 l/min. | |
R31 V | M 22 × 1,5 | 31 | 110 | 27 | 2 × 1,2 | 2 × 0,9 | 77 l/min. | |
R47 V | 47 | 115 | 36 | 2 × 1,2 | × 0,9 | 78 l/min. |
Your product has been added to the basket!